| (第39回)2006年度 理事長杯 A級 リーグ戦 大会結果 | (平成18年8月20日〜9月18日 ) | 西宮市軟式少年野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (抽選日) '06年7月2日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | (場所)瓦林スポーツ公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 用海サントス | 8 | 西宮ブレーブス | 14 | 甲子園春風 A | 20 | 甲子園スターズ | 開会式 | 8月20日(日曜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 浜脇タイガース | 9 | ジュニアタイガース B | 15 | 夙川ファイターズ | 21 | 広田フレンズ | 場 所 | 瓦林スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 今津ファイターズ | 10 | 甲子園春風 B | 16 | 春風阪神タイガース | 22 | ビクターズ | 時 間 | 午前9時〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 武庫川イーグルスA | 11 | 西宮ボーイズ | 17 | ジュニアタイガース A | 23 | 甲武ライオンズ | 選 手 | 徳山 雅之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 甲子園口Jrタイガース | 12 | 鳴北クラブ | 18 | 浜甲ユニオンズ | 24 | 南甲スワローズ | 宣 誓 | (南甲スワローズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 浜甲タイガース | 13 | 香櫨園ファイターズ | 19 | 泉イーグルス | 25 | 武庫川イーグルスB | 時 間 | Aグランド | Bグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 前浜キングス | 西宮Bo,西宮Br,鳴北CはPK戦の結果による | 甲武L,甲子園SはPK戦の結果による | 10:00 | 1 | − | 7 | 20 | − | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤字=ブロック1位 | 印は県大会出場 | 11:30 | 14 | − | 19 | 8 | − | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青地=ブロック2位 | 13:00 | 22 | − | 24 | 16 | − | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 14:30 | 10 | − | 12 | 5 | − | 6 | |||||||||||||
|
7-0 | 3-3 | 3-2 | 16-0 | 7-3 | 7-1 | 8 | 10-0 | 7-3 | 5-7 | 3-1 | 6-2 | 14 | 3-0 | 2-5 | 9-0 | 2-0 | 2-0 | 20 | 7-1 | 6-1 | 6-0 | 0-2 | 10-0 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0-7 | 2-7 | 1-5 | 11-1 | 7-8 | 0-1 | 9 | 0-10 | 0-13 | 0-10 | 0-23 | 0-12 | 15 | 0-3 | 1-5 | 15-1 | 1-3 | 1-3 | 21 | 1-7 | 2-4 | 3-4 | 6-7 | 4-1 | 優勝 甲子園スターズ | ||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3-3 | 7-2 | 0-3 | 11-0 | 5-0 | 10-10 | 10 | 3-7 | 13-0 | 2-7 | 0^7 | 1-2 | 16 | 5-2 | 5-1 | 11-1 | 7-5 | 9-0 | 22 | 1-6 | 4-2 | 5-6 | 3-4 | 4-0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2-3 | 5-1 | 3-0 | 10-0 | 8-7 | 4-2 | 11 | 7-5 | 10-0 | 7-2 | 0-3 | 3-2 | 17 | 0-9 | 1-15 | 1-11 | 4-14 | 4-9 | 23 | 0-6 | 4-3 | 6-5 | 3-2 | 7-5 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0-16 | 1-11 | 0-11 | 0-10 | 1-11 | 1-4 | 12 | 1-3 | 23-0 | 7-0 | 3-0 | 6-3 | 18 | 0-2 | 3-1 | 5-7 | 14-4 | 6-0 | 24 | 2-0 | 7-6 | 4-3 | 2-3 | 2-3 |
|
6 |
|
4 |
|
3 |
|
6 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3-7 | 8-7 | 0-5 | 7-8 | 11-1 | 2-3 | 13 | 2-6 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 3-6 | 19 | 0-2 | 3-1 | 0-9 | 9-4 | 0-6 | 25 | 0-10 | 1-4 | 0-4 | 5-7 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 春 阪 T |
甲 子 園 S |
西 宮 Bo |
武 庫 川 A |
甲 武 L |
甲 春 A |
用 海 S |
西 宮 Br |
|||||||||||||||||||
| 7 | 1-7 | 1-0 | 10-10 | 2-4 | 4-1 | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今津F−前浜K,用海S−今津F戦は抽選結果による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (試合組合せ予定表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試 | 8月26日(土曜) | 8月27日(日曜) | 9月2日(土曜) | 9月3日(日曜) | 9月9日(土曜) | 9月10日(日曜) | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当 番 | 全チーム | 全チーム | 全チーム | 全チーム | 全チーム | 全チーム |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時 間 | Aグランド | Bグランド | Aグランド | Bグランド | Aグランド | Bグランド | Aグランド | Bグランド | Aグランド | Bグランド | Aグランド | Bグランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 8 | − | 12 | 11 | − | 13 | 21 | − | 24 | 2 | − | 6 | 15 | − | 18 | 21 | − | 22 | 1 | − | 3 | 9 | − | 11 | 5 | − | 7 | 14 | − | 15 | 16 | − | 17 | 10 | − | 11 | 武 庫 川 A |
西 宮 Br |
|||||||||
| 10:30 | 2 | − | 4 | 14 | − | 17 | 1 | − | 5 | 15 | − | 16 | 23 | − | 25 | 8 | − | 10 | 24 | − | 25 | 6 | − | 7 | 20 | − | 21 | 3 | − | 6 | 4 | − | 7 | 23 | − | 24 | |||||||||||
| 12::00 | 20 | − | 23 | 3 | − | 7 | 17 | − | 19 | 9 | − | 13 | 3 | − | 5 | 1 | − | 4 | 2 | − | 3 | 21 | − | 23 | 1 | − | 2 | 16 | − | 19 | 17 | − | 18 | 11 | − | 12 | |||||||||||
| 13:30 | 15 | − | 19 | 9 | − | 10 | 8 | − | 11 | 20 | − | 22 | 9 | − | 12 | 20 | − | 24 | 18 | − | 19 | 4 | − | 5 | 10 | − | 13 | 4 | − | 6 | 2 | − | 5 | 22 | − | 23 | |||||||||||
| 15::00 | 21 | − | 25 | 1 | − | 6 | 14 | − | 18 | 3 | − | 4 | 2 | − | 7 | 14 | ー | 16 | 12 | − | 13 | 15 | − | 17 | 22 | − | 25 | 8 | − | 9 | − | − | |||||||||||||||